로스쿨
2015 입학 바카라 가상 머니 사이트 결과
2015 년 성공적인 지원자의 요약은 다음과 같습니다.
보조 법 학생 (2 년 코스) |
공부하지 않은 법 (3 년 코스) |
전체 | ||
---|---|---|---|---|
신병 수 | 200 명 | 70 명 | 270 명 | |
지원자 수 | 830 People | 246 명 | 1076 People | |
성공적인 지원자 수 | 572 사람 | 162 명 | 734 People | |
Law School National Unified Aptitud Test 평균 점수 |
213.96 | 205.27 | 211.98 | |
평균 연령 | 22.55 | 24.18 | 22.92 | |
비 법과 근로 성인의 비율 | 10.2% | 32.7% | 15.4% | |
성별에 의한 사람의 수 | 남성 | 430 명 | 94 명 | 524 인 |
여성 | 142 명 | 68 명 | 210 명 |
*"평균 적성 시험 점수", "평균 연령"및 "비 법적 학교 및 근로 성인의 비율"은 정기적 인 성공적인 지원자의 총 가치입니다.